我公司拟将位于龙八国际手机版市西秀区实验学校、原市二中门口等一批国有资产进行公开招租,现将有关内容公告如下:
一、基本情况:资产共计97项(面积合计约19482.91㎡),其中临街商业51个、住房13套、车库11个、仓库13间、办公楼及酒店9栋。(详见2022年-09期招租资料-招租清单)。
二、租赁期限:Ι、II类资产最低租赁期限为一年,III类资产最低租赁期限为半年(详见2022-09期招租资料-招租清单)。
三、公告时间:9月1日-9月30日
四、报名时间:9月5日-9月30日(周末节假日除外,在此期间内,若某项资产有首位意向承租人报名后,三个工作日后报名截止)。
五、报名地点:龙八国际手机版市西秀区清水湾商务中心A区9栋7楼。
六、报名须知:详见附件《2022-09期招租资料》。
联 系 人:龙八国际手机版市国有资本运营有限责任公司资本管理运营部
联系电话:0851-33521730
监督部门:龙八国际手机版市国有资本运营有限责任公司纪检监察室
监督电话:0851-33521729
龙八国际手机版市国有资本运营有限责任公司
2022年9月1日
附件1 | ||||||||
龙八国际手机版市国有资本运营有限责任公司 闲置资产公开招租信息表(2022年09期) | ||||||||
资产序号 | 资产编号 | 房屋坐落地址 | 资产类型(现状) | 面积(㎡) | 原经营 (位置) | 本期起租价(元/㎡/月) | 资产类别 | 经营要求 及备注 |
1 | 团结路-020 | 团结路军干所下院 | 商业 | 262.89 | 民政酒家楼上(3楼) | 11 | III | 法律允许经营范围 |
2 | 团结路-030 | 住宅 | 172 | 民政酒家楼上(4楼) | 7 | III | 法律允许经营范围 | |
3 | 中华东路-126 | 中华东路军干所上院 | 住房 | 37 | 军干所入口处 | 5 | III | 仅限居住,内墙有火烧痕迹污渍 |
4 | 太平小区-001 | 西秀区太平小区原稻谷香附近 | 商铺 | 15.3 | 土肥站旁 | 50 | III | 法律允许经营范围 |
5 | 太平小区-020 | 仓库 | 73.13 | 5号 | 13 | II | 法律允许经营范围 | |
6 | 太平小区-022 | 仓库 | 87.6 | 7号 | 13 | II | 法律允许经营范围 | |
7 | 太平小区-024 | 仓库 | 115 | 9号 | 13 | II | 法律允许经营范围 | |
8 | 太平小区-025 | 仓库 | 131 | 10号 | 13 | II | 法律允许经营范围 | |
9 | 太平小区-027 | 仓库 | 13 | 12号 | 13 | III | 法律允许经营范围 | |
10 | 太平小区-019 | 仓库 | 67.2 | 4号 | 13 | II | 法律允许经营范围 | |
11 | 太平小区-021 | 仓库 | 57.93 | 6号 | 13 | II | 法律允许经营范围 | |
12 | 太平小区-023 | 仓库 | 90 | 8号 | 13 | II | 法律允许经营范围 | |
13 | 太平小区-028 | 仓库 | 135.68 | 14号 | 13 | II | 法律允许经营范围 | |
14 | 太平小区-030 | 办公楼 | 3200 | 原稻谷香 | 13 | III | 法律允许经营范围 | |
15 | 中华东路-038 | 林业局门口 | 商铺 | 72 | 福芝 | 60 | II | 法律允许经营范围,禁大型餐饮类 |
16 | 建设路-001 | 西秀区建设路4号 | 商铺 | 27.51 | 平价粮油 | 40 | II | |
17 | 建设路-003 | 商铺 | 25.31 | 烧烤 | 43 | II | 法律允许经营范围,禁大型餐饮类 | |
18 | 中华东路-056 | 实验学校门口 | 商铺 | 25 | 钢琴 | 110 | I | 法律允许经营范围,禁大型餐饮类 |
19 | 中华东路-078 | 商铺 | 57.17 | 晨光文具旁 | 110 | I | ||
20 | 虹山湖路-002 | 老二中门口 | 商铺 | 36.18 | 七彩虹隔壁左 | 57 | II | 法律允许经营范围,禁大型餐饮类 |
21 | 虹山湖路-010 | 商铺 | 33.01 | 七品香豆腐 | 57 | II | ||
22 | 虹山湖路-011 | 商铺 | 39.8 | 街客 | 57 | II | ||
23 | 虹山湖路-014 | 商铺 | 39.8 | 超仁堂中药 | 57 | II | ||
24 | 虹山湖路-006 | 商铺 | 36 | 春艺 | 57 | II | 法律允许经营范围 | |
25 | 虹山湖路-012 | 商铺 | 41.2 | 中药 | 59 | II | 法律允许经营范围 | |
26 | 虹山湖路-022 | 虹山湖路市医院住院部旁 | 商业 | 154 | 包浆豆腐1-2层 | 26 | II | 法律允许经营范围 |
27 | 虹山湖路-023 | |||||||
28 | 虹山湖路-024 | |||||||
29 | 黄果树大街-003 | 黄果树大街青苑村路口(黄果树大街170号) | 住房 | 98.2 | 一单元五楼左 | 8 | III | 居住使用 |
30 | 黄果树大街-004 | 住房 | 98.2 | 二单元五楼右 | 8 | III | ||
31 | 黄果树大街-009 | 住房 | 56 | 车库二楼 | 8 | III | ||
32 | 市府路-011 | 西秀区市东路工商局综合楼 | 商业 | 270 | SPA+2L5间 | 25 | II | 法律允许经营范围,禁大型餐饮类 |
33 | 市府路-012 | |||||||
34 | 市府路-013 | |||||||
35 | 市府路-021 | 商业 | 129 | 二楼(台球室旁) | 18 | II | ||
36 | 市府路-022 | 商铺 | 248.1 | 二楼台球室 | 18 | II | ||
37 | 市府路-025 | 商业 | 134.7 | 青酒+2楼 | 25 | II | ||
38 | 市府路-031 | 商业 | 142.75 | 忆龄美容(2楼) | 17 | III | 法律允许经营范围,禁大型餐饮类 | |
39 | 市府路-024 | 商铺 | 50.7 | 海利 | 55 | II | 法律允许经营范围 | |
40 | 市府路-018 | 商铺 | 47 | 一树药业 | 55 | II | 法律允许经营范围 | |
41 | 市府路-032-2 | 西秀区市府路工商局宿舍区 | 办公楼 | 226 | 神舟优车 | 15 | III | 法律允许经营范围 ,禁大型餐饮类 |
42 | 建军路-002 | 建军路路口 | 商铺 | 64.92 | 小二放羊 | 80 | I | 法律允许经营范围 ,禁大型餐饮类 |
43 | 建军路-003 | |||||||
44 | 建军路-004 | |||||||
45 | 龙泉路-023 | 银城大厦负一楼4号 | 车位 | 单车位 | 负一楼4号 | 200元/月 | II | 仅限车位使用(单车位) |
46 | 龙泉路-025 | 银城大厦负一楼66、66-1号 | 车位 | 子母车位 | 负一楼66、66-1号 | 300元/月 | II | 仅限车位使用(子母车位) |
47 | 龙泉路-026 | 银城大厦负一楼67、67-1号 | 车位 | 子母车位 | 负一楼67、67-1号 | 300元/月 | II | |
48 | 贵阳市玉厂路-001 | 贵阳市南明区玉厂路263号同欣苑A栋3单元4层2号 | 住房 | 88.84 | / | 12 | II | 仅限居住使用(简装) |
49 | 都匀市剑江南路-001 | 都匀市小围寨街道办事处剑江南路199号紫呈大厦2单元27层4号 | 住房 | 117.07 | / | 2 | III | 仅限居住使用(毛坯房) |
50 | 都匀市剑江南路-003 | 都匀市剑江南路181号聚林世纪城7栋1层附23号 | 商铺 | 26.15 | / | 60 | II | 法律允许经营范围 |
51 | 贵安新区财富广场-001 | 贵安新区马场镇马场居委三台路旁金石财富广场2栋1单元5层1号住宅 | 住房 | 106.63 | / | 2 | III | 仅限居住使用(毛坯房) |
52 | 平坝区东风港-001 | 平坝区城关镇塔山路东风港商住楼 4幢1单元7层1号 | 住房 | 117.72 | / | 5 | III | 仅限居住使用(简装) |
53 | 市西路-002 | 市西路商务局门口 | 商铺 | 46.7 | 家乡宴 | 68 | II | 法律允许经营范围 |
54 | 市西路-003 | 商铺 | 45.82 | 68 | II | 法律允许经营范围 | ||
55 | 市西路-004 | 商铺 | 52.63 | 68 | II | 法律允许经营范围 | ||
56 | 中华东路-133 | 东郊路2号体育场大门左侧 | 商业 | 79.38 | / | 35 | I | 法律允许经营范围 |
57 | 格凸大道-001 | 紫云县松山镇格凸大道中段银城·双城住宅小区2栋4层5号 | 商业 | 107.09 | / | 13 | III | 法律允许经营范围 |
58 | 格凸大道-002 | 紫云县松山镇格凸大道中段银城·双城住宅小区2栋4层4号 | 商业 | 297.83 | / | 13 | III | 法律允许经营范围 |
59 | 新天地-002 | 新天地2期1-17-1 | 房屋 | 123.12 | / | 12 | I | 仅限居住使用 |
60 | 新天地-003 | 新天地3期3-87 | 车库 | 15 | / | 220元/月 | I | 单车位 |
61 | 南马大道-001 | 龙八国际手机版市开发区南马大道(藤青园)1栋401号 | 住宅 | 127.1 | / | 8 | III | 仅限居住使用 |
62 | 太平小区-031 | 太平小区安平街96-19栋2单元501号 | 住宅 | 138.38 | / | 7 | III | 仅限居住使用 |
63 | 团结路-008 | 西秀区团结路市军干所院内 | 住宅 | 53 | 1栋2单元401 | 9 | III | 仅限居住使用 |
64 | 中华东路-005 | 西秀区中华东路5号 | 商铺 | 48.8 | 科兴达图文广告+连邦软件11.12 | 60 | II | 法律允许经营范围 |
65 | 中华东路-011 | 商铺 | 24.74 | 中老年鞋店6 | 60 | II | 法律允许经营范围 | |
66 | 中华东路-013 | 商铺 | 48.35 | / | 60 | II | 法律允许经营范围 | |
67 | 中华东路-014 | 商铺 | ||||||
68 | 中华东路-107 | 东郊路老菜场 | 商铺 | 53 | 大砂锅 | 67 | II | 法律允许经营范围 |
69 | 中华东路-082 | 中华东路实验学校左侧 | 商铺 | 28 | 远超购物 | 100 | I | 法律允许经营范围 |
70 | 中华东路-096 | 中华东路体育局宿舍楼 | 商铺 | 30.94 | 塔山东路48号2栋11号 | 44 | II | 法律允许经营范围 |
71 | 市府路-037 | 西秀区市府路原市民政局办公楼1层 | 车库 | 22.5 | / | 280元/月 | II | 法律允许经营范围 |
72 | 市府路-038 | 车库 | 22.5 | / | 280元/月 | II | 法律允许经营范围 | |
73 | 市府路-039 | 车库 | 22.5 | / | 280元/月 | II | 法律允许经营范围 | |
74 | 市府路-044 | 西秀区市府路原市民政局办公楼5层 | 办公楼 | 435.53 | / | 25 | I | 法律允许经营范围 |
75 | 市府路-045 | 西秀区市府路原市民政局办公楼6层 | 办公楼 | 302.54 | / | 25 | I | 法律允许经营范围 |
76 | 东山路-020 | 东山路原市自然资源局 | 商铺 | 39 | / | 65 | II | 法律允许经营范围 |
77 | 东山路-024 | 办公楼 | 1247.97 | / | 23 | II | 包含1楼值班室1个16.32㎡ | |
78 | 东山路-027 | 车库 | 18.7 | / | 260元/月 | III | 法律允许经营范围 | |
79 | 东山路-028 | 车库 | 23.4 | / | 260元/月 | III | 法律允许经营范围 | |
80 | 东山路-030 | 车库 | 18.7 | / | 260元/月 | III | 法律允许经营范围 | |
81 | 东山路-031 | 车库 | 19.8 | / | 260元/月 | III | 法律允许经营范围 | |
82 | 龙泉路-027 | 凤西路2号原市农业农村局 | 办公楼 | 2856.74 | / | 27 | II | 包含4616.39㎡空地使用权, |
83 | 龙泉路-035 | 商铺 | 27.38 | / | 28 | II | 法律允许经营范围 | |
84 | 龙泉路-036 | 商铺 | 34.85 | / | 28 | II | 法律允许经营范围 | |
85 | 龙泉路-037 | 商铺 | 21.93 | / | 28 | II | 法律允许经营范围 | |
86 | 龙泉路-007 | 商铺 | 21.64 | / | 29 | II | 法律允许经营范围 | |
87 | 东山路-018 | 东山路5号原市卫健局办公楼1层 | 商业 | 300.00 | / | 55 | II | 法律允许经营范围 |
88 | 东山路-019 | 东山路5号原市卫健局办公楼2-4层 | 办公楼 | 900.00 | / | 23 | II | 法律允许经营范围 |
89 | 市府路-049 | 西秀区市府路原凯宾酒店一楼 | 商铺 | 23 | / | 80 | II | 法律允许经营范围 |
90 | 市府路-050 | 商铺 | 23 | / | 80 | II | 法律允许经营范围 | |
91 | 市府路-051 | 商铺 | 30 | / | 80 | II | 法律允许经营范围 | |
92 | 黄果树大街-022 | 西秀区外环西南路14号 | 酒店 | 1887.26 | / | 16 | III | 法律允许经营范围 |
93 | 市府路-035 | 西秀区市府路原凯宾酒店 | 酒店 | 2423 | / | 21 | II | 法律允许经营范围 |
94 | 凤凰东路-016 | 西秀区凤凰东路15号 | 仓库 | 37.7 | / | 5 | III | 法律允许经营范围 |
95 | 凤凰东路-017 | 仓库 | 36.7 | / | 5 | III | 法律允许经营范围 | |
96 | 凤凰东路-018 | 仓库 | 112 | / | 5 | III | 法律允许经营范围 | |
97 | 凤凰东路-019 | 仓库 | 188 | / | 5 | III | 法律允许经营范围 | |
合计 | 19482.91 | |||||||
说明:1.一、二类资产一年起租,三年内不上浮,自第四年起每年不低于上一年租赁价格的5%上浮; 2.三类资产半年起租,五年内可以不上浮租金。 |
扫一扫在手机打开当前页面